
범주
준비 재고 핫 P1.25 실내 풀 컬러 HD 회의 영화 LED 스크린 디스플레이 모듈 P1.25
개요 사양 회사 프로필 LEDFUL은 13년의 경험과 3년의 보증 기간을 갖춘 선도적인 LED 디스플레이 제조업체입니다. 우리는 LED 포스터, 투명 LED 스크린 및 옥외 사용에 중점을 둡니다.
기본정보
| 모델 번호. | 유 |
| 시스템 운영 플랫폼 | 신성 |
| 디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
| 애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
| IP 등급 | IP45 |
| 인증 | CE, RoHS 규제, CCC, ISO9001/FCC |
| 모듈 치수 | 200x168,75mm |
| 내각의 결정 | 385*216 |
| 캐비닛 크기 | 600X337,5X80mm |
| 캐비닛 무게 | 7,5kg |
| 서비스주강 | 앞쪽 |
| 빌트바이더홀주파수(Hz) | 3840 |
| 그레이스케일(비트) | 16 |
| 시야각(H/V) | 160 / 160 |
| 전원콘. (최대/평균) | 500W/170W |
| 마르케 | 레드볼 |
| 운송 패키지 | 비행 케이스 / Sperrholzkiste |
| 사양 | 600*337,5mm |
| 등록 상표 | LED 볼륨 |
| 기원 | 심천 |
| HS 코드 | 8528591090 |
| 생산 능력 | 2000sqm/월 |
상품 설명

사양
베르트 | U1.2 | U1.4 | U1.5 | U1.8 |
픽셀대(mm) | 1,25 | 1,44 | 1,56 | 1.875 |
평방미터당 픽셀 매트릭스 | 640000 | 480711 | 409600 | 284444 |
픽셀 구성 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
밝기(니트) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
주사 | 27.01 | 1/30 | 27.01 | 1/30 |
모듈 치수 | 200x168,75mm | 300x168,75mm | 200x168,75mm | 300x168,75mm |
내각의 결정 | 480x270 | 417x234 | 385x216 | 320x90 |
캐비닛 크기 | 600 x 337.5 x 80mm / 1.97 x 1.11 x 0.26피트 | |||
캐비닛 무게 | 7,8kg(알루미늄드럭거스) | |||
서비스주강 | 앞쪽 | |||
빌트비더홀프레켄츠(HZ) | ||||





